पर्सनल लोन लेने का बना रहे हैं प्लान, तो इससे पहले ये जानना बहुत जरूरी कि कौन सा बैंक किस ब्याज दर पर दे रहा कर्ज
कोरोना क्राइसिस के कारण कई लोगों को वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई लोग इस समस्या से निपटने लिए पर्सनल लोन का सहारा ले रहे हैं। अगर आप पर्सनल लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा बैंक किस इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहा है। लोन राशि और ब्याज दर आपकी आय, ऋण, री-पेमेंट क्षमता जैसी बातों पर निर्भर करती है। हम आपको बता रहे हैं वर्तमान में अलग-अलग बैंकों में पर्सनल लोन के लिए इंटरेस्ट रेट्स क्या है।
ये हैं पर्सनल लोन की ब्याज दरें
| बैंक | ब्याज दर (%) | ईएमआई (रु.) | प्रोसेसिंग फी (टैक्स समेत) |
| सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 8.35-10.20 | 2044-2135 | 500 रुपए तक+टैक्स |
| केनरा बैंक | 8.50-13.90 | 2052-2322 | लोन राशि की 1 फीसदी तक +GST |
| पंजाब नेशनल बैंक | 8.60-11.65 | 2066-2207 | लोन राशि की 1 फीसदी तक +GST |
| आईडीबीआई बैंक | 8.90-13.59 | 2071-2306 | लोन राशि की 1 फीसदी+टैक्स |
| इंडियन बैंक | 9.20-13.65 | 2086-2309 | निश्चित नहीं |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 9.30-13.40 | 2090-2296 | लोन राशि की 0.50 फीसदी तक+GST |
| इंडियन ओवरसीज बैंक | 9.60-12.05 | 2105-2227 | लोन राशि की 0.75 फीसदी तक |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 9.60-15.65 | 2105-2413 | लोन राशि की 1 फीसदी तक |
| बैंक ऑफ बड़ौदा | 10.10-15.10 | 2130-2384 | लोन राशि की 2 फीसदी तक |
| बैंक ऑफ इंडिया | 10.35-12.35 | 2142-2242 | लोन अमाउंट की 2 फीसदी तक |
| यूको बैंक | 10.50-10.75 | 2149-2162 | लोन राशि की 1 फीसदी तक +GST |
| HDFC बैंक | 10.75-21.30 | 2162-2722 | लोन राशि की 2.50 फीसदी तक |
नोट: लोन अमाउंट- 1 लाख रुपए, अवधि- 5 साल
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/3aFGgff
via ATGNEWS.COM
Post a Comment
0 Comments