केनरा बैंक ने FD पर मिलने वाले ब्याज में की कटौती, 16 नवंबर से लागू हुईं नई दरें
केनरा बैंक ने फिर एक बार फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है। बैंक अब 1 साल से लेकर 3 साल से कम समय में मैच्योर होने वाली FD पर 5.25% ब्याज देगा। नई दरें 16 नवंबर से लागू हो चुकी हैं। इससे पहले HDFC और एक्सिस बैंक ने भी इसी महीने FD पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की थी। केनरा बैंक ने इससे पहले अक्टूबर में भी ब्याज दर में कटौती की थी। हम आपको इन बैंकों की ब्याज दरों के बारे में बता रहे हैं।
केनरा बैंक
| अवधि | नई ब्याज दर (%) | पुरानी ब्याज दर (%) |
| 7 से 45 दिन | 2.95 | 3.00 |
| 46 से 90 दिन | 3.90 | 4.00 |
| 91 से 179 दिन | 4.00 | 4.05 |
| 180 से 1 साल से कम | 4.45 | 4.50 |
| 1 साल | 5.25 | 5.30 |
| 1 से अधिक और 2 साल से कम | 5.20 | 5.25 |
| 2 से अधिक और 3 साल से कम | 5.20 | 5.25 |
| 3 से अधिक और 5 साल से कम | 5.30 | 5.35 |
| 5 से अधिक और 10 साल से कम | 5.30 | 5.35 |
एक्सिस बैंक
| अवधि | ब्याज दर (%) |
| 7 से 29 दिन | 2.50 |
| 30 से 3 महीने | 3.00 |
| 3 से 6 महीने | 3.50 |
| 3 से 11 महीने 25 दिन | 4.40 |
| 11 महीने 25 दिन से 1 साल 5 दिन | 5.15 |
| 1 साल 5 दिन से से अधिक 18 महीने से कम | 5.10 |
| 18 महीने से अधिक और 2 साल से कम | 5.25 |
| 2 से अधिक और 5 साल से कम | 5.40 |
| 5 से 10 साल | 5.50 |
HDFC बैंक
| अवधि | ब्याज दर (%) |
| 7 से 14 दिन | 2.50 |
| 15 से 29 दिन | 2.50 |
| 30 से 90 दिन | 3.00 |
| 91 से 6 महीने | 3.50 |
| 6 महीने 1 दिन से 9 महीने | 4.40 |
| 9 महीने 1 दिन से लेकर 1 साल से कम | 4.40 |
| 1 साल | 4.90 |
| 1 साल 1 दिन से 2 साल | 4.90 |
| 2 साल 1 दिन से लेकर 3 साल | 5.15 |
| 3 साल 1 दिन से लेकर 5 साल | 5.30 |
| 5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल | 5.50 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2IK4cUN
via ATGNEWS.COM
Post a Comment
0 Comments