Dainik Bhaskar Business
मारुति की बिक्री दिसंबर में 3.9% बढ़कर 1 लाख 33 हजार 296 यूनिट रही
नई दिल्ली. देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की बिक्री दिसंबर में 3.9% बढ़कर 1 लाख 33 हजार 296 यूनिट रही। दिसंबर 2018 में यह आंकड़ा 1 लाख 28 हजार 338 यूनिट था। घरेलू बाजार में बिक्री 3.5% बढ़कर 1 लाख 25 हजार 735 यूनिट रही। एक्सपोर्ट का आंकड़ा 10.2% इजाफे के साथ 7,561 रहा। कंपनी ने बुधवार को बिक्री के आंकड़े जारी किए।
कैटेग्री/सेगमेंट | मॉडल | दिसंबर 2018 में बिक्री (यूनिट) | दिसंबर 2019 में बिक्री(यूनिट) | बदलाव |
मिनी | ऑल्टो, एस-प्रेसो, ओल्ड वैगनआर | 27,649 | 23,883 | -13.6% |
कॉम्पैक्ट | न्यू वैगनआर, स्विफ्ट, सेलेरियो, इग्निस, बलेनो, डिजायर | 51,346 | 65,673 | 27.9% |
कुल: मिनी+कॉम्पैक्ट | 78,995 | 89,556 | 13.4% | |
मिड साइज | सिआज | 4,734 | 1,786 | -62.3% |
कुल : पैसेंजर कार | 83,729 | 91,342 | 9.1% | |
यूटिलिटी वाहन | जिप्सी, अर्टिगा, एक्सएल6, एस क्रॉस, ब्रेजा | 20,225 | 23,808 | 17.7% |
वैन | ओमनी, ईको | 15,850 | 7,634 | -51.8% |
हल्के कमर्शियल वाहन | सुपर कैरी | 1,675 | 1,591 | -5.0% |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/39tl1vP
via ATGNEWS.COM
Post a Comment
0 Comments